| امکانات | عمومی | جامع | شبکه |
| عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک، بانک و عملیات مالی بهصورت اتوماتیک | |||
| تعریف و ایجاد دسترسیهای خاص برای مدیر، صندوقدار، حسابدار و ... | |||
| تعریف مشتری و مسئول شستشو | |||
| معرفی خودرو و ثبت شماره پلاک خودرو | |||
| تعریف کالا و خدمات کارواش در گروهبندیهای مختلف | |||
| تعریف چندین قیمت برای خدمات کارواش | |||
| صدور فاکتور اختصاصی برای کارواش | |||
| تعیین نحوه محاسبه تعداد مراجعات مشتری (خودرو) در فاکتور فروش کارواش | |||
| محاسبه پورسانت مسئول شستشو هنگام صدور فاکتور | |||
| طراحی و صدور کارت اشتراک برای مشتریان کارواش | |||
| صدور قبض و انواع فاکتور کارواش | |||
| تهیه سفارش بهصورت لیستی از کالاهای مصرفی در کارواش | |||
| گزارش از مسئول شستشو | |||
| گزارش از فاکتورها و قبضهای صادرشده توسط کارواش | |||
| گزارش از جمع فروش روزانه کاربران صندوق | |||
| گزارش سود کالاها و خدمات ارائه شده در کارواش در بازه زمانی مختلف و گزارش سود و زیان بهصورت کلی | |||
| گزارش آماری از مبالغ فاکتورها، بدهکاری یا بستانکاری طرف حسابها، میزان خرید و فروش ماههای سال، سود ماهیانه و ... | |||
| گزارشگیری از ریز کالا و اسناد در صورت حساب اشخاص و مغایرتگیری از دفاتر و اسناد | |||
| اتصال به صندوقهای فروشگاهی، پوزهای بانکی، فیشپرینتر و نمایشگر مشتری | |||
| ارسال پیامکهای تبلیغاتی، پیام تبریک و… | |||
| گزارش کاردکس ریالی کالا | |||
| گزارش مرور حسابها برای مشاهده مانده حسابها در سه سطح کل، معین، تفصیلی | |||
| تعریف دو واحدی انبار (تعداد در بسته، تعداد در کارتن و ...) | |||
| نمایش سابقه خرید و فروش کالاها و طرف حسابها | |||
| گزارش از خلاصه فاکتورها و اسناد | |||
| گزارشگیری از ریز پرداختیها و دریافتیها | |||
| گزارش عملکرد کاربران (حذف، اصلاح و صدور انواع فاکتور، سند، چک و ...) | |||
| قابلیت کاربری تحت شبکه (استفاده چهار کاربر بهطور همزمان از نرمافزار) |
با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد







نرم افزار حسابداری کارواش هلو apex