امکانات | عمومی | پیشرفته | جامع | شبکه |
---|---|---|---|---|
عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک، بانک و عملیات مالی بهصورت اتوماتیک | ||||
تعریف و ایجاد دسترسیهای خاص برای مدیر، صندوقدار، حسابدار و ... | ||||
معرفی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی بههمراه درج مشخصات کالا، برند، مدل و… | ||||
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ و تعداد برای کالاها | ||||
تعریف واسطهها و ویزیتورها و گزارش مربوط به آنها | ||||
قابلیت درج حوالهی بین انبارها برای انتقال کالاها | ||||
صدور فاکتور اختصاصی برای لوازم آرایشی و بهداشتی | ||||
گزارش از جمع فروش روزانه کاربران صندوق | ||||
گزارش سود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و گزارش سود و زیان بهصورت کلی | ||||
گزارش آماری از مبالغ فاکتورها، بدهکاری یا بستانکاری طرف حسابها، میزان خرید و فروش ماههای سال، موجودی ریالی و تعدادی کالاها، سود ماهیانه و ... | ||||
گزارشگیری از ریز کالا و اسناد در صورت حساب اشخاص | ||||
اتصال به صندوقهای فروشگاهی، پوزهای بانکی، فیشپرینتر، نمایشگر مشتری و بارکدخوان | ||||
اتصال به لیبلپرینتر و چاپ بارکد مختص کالاهای فاقد بارکد | ||||
تعریف چندین قیمت برای کالاها | ||||
ثبت سند اتوماتیک دریافت و پرداخت با سرفصل دلخواه | ||||
سرشکن کردن هزینهها روی قیمت کالاها در فاکتور خرید | ||||
پورسانت پلکانی و تعیین نحوه محاسبات پورسانت پلکانی | ||||
گزارش کاردکس ریالی کالا | ||||
راسگیری از تاریخ چکهای دریافتی و پرداختی | ||||
گزارش مرور حسابها برای مشاهده مانده حسابها در سه سطح کل، معین، تفصیلی | ||||
تعریف دو واحدی انبار (تعداد در بسته، تعداد در کارتن و ...) | ||||
مغایرتگیری از دفاتر و اسناد بانکی | ||||
نمایش سابقه خرید و فروش کالاها و طرف حسابها | ||||
گزارش از خلاصه فاکتورها و اسناد | ||||
گزارشگیری از ریز پرداختیها و دریافتیها | ||||
گزارش عملکرد کاربران (حذف، اصلاح و صدور انواع فاکتور، سند، چک و ...) | ||||
قابلیت کاربری تحت شبکه (استفاده چهار کاربر بهطور همزمان از نرمافزار) |
با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد