امکانات | عمومی | پیشرفته | جامع | شبکه |
---|---|---|---|---|
عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک، بانک و عملیات مالی بهصورت اتوماتیک | ||||
تعریف و ایجاد دسترسیهای خاص برای مدیر، صندوقدار، حسابدار و ... | ||||
تعریف و تخصیص ویژگی برای قطعات یدکی به صورت نامحدود (برند، نوع خودرو، مدل و …) | ||||
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ و تعداد برای کالاها | ||||
تخصیص قیمت فروش به همهی ویژگیهای تعریف شده بهصورت مجزا | ||||
تهیه بارکد ترکیبی از کد قطعه و کد ویژگی | ||||
حوالهی بین انبارها برای انتقال قطعات یدکی خودرو بین انبارها | ||||
پنل شغلی اختصاصی لوازم یدکی برای سهولت در کار خرید و فروش | ||||
صدور فاکتور خرید و فروش قطعات یدکی به تفکیک ویژگیهای تخصیص داده شده | ||||
گزارش قطعات یدکی به تفکیک موجودی ویژگیها | ||||
گزارش فاکتور به تفکیک موجودی ویژگی قطعات یدکی | ||||
گزارش کاردکس بر اساس ویژگی قطعات یدکی | ||||
فاکتور طراحی شده مختص فروش لوازم یدکی | ||||
گزارشگیری از ریز کالا و اسناد در صورت حساب اشخاص | ||||
گزارش سود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و گزارش سود و زیان بهصورت کلی | ||||
گزارش آماری از مبالغ فاکتورها، بدهکاری یا بستانکاری طرف حسابها، میزان خرید و فروش ماههای سال، موجودی ریالی و تعدادی کالاها، سود ماهیانه و ... | ||||
اتصال به پوزهای بانکی، فیشپرینت، نمایشگر مشتری و بارکدخوان | ||||
اتصال به لیبلپرینتر و چاپ بارکد مختص کالاهای فاقد بارکد | ||||
ثبت چندین قیمت فروش برای قطعات یدکی | ||||
سرشکن کردن هزینهها روی قیمت کالاها در فاکتور خرید | ||||
گزارش کاردکس ریالی کالا | ||||
مغایرتگیری از دفاتر و اسناد بانکی | ||||
گزارش مرور حسابها برای مشاهده مانده حسابها در سه سطح کل، معین، تفصیلی | ||||
تعریف دو واحدی انبار (تعداد در بسته، تعداد در کارتن و ...) | ||||
نمایش سابقه خرید و فروش کالاها و طرف حسابها | ||||
گزارش از خلاصه فاکتورها و اسناد | ||||
گزارشگیری از ریز پرداختیها و دریافتیها | ||||
گزارش عملکرد کاربران (حذف، اصلاح و صدور انواع فاکتور، سند، چک و ...) | ||||
قابلیت کاربری تحت شبکه (استفاده چهار کاربر بهطور همزمان از نرمافزار) |
با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد