| امکانات | عمومی | پیشرفته | جامع | شبکه |
| عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک، بانک و عملیات مالی بهصورت اتوماتیک | ||||
| معرفی انواع عینکها (طبی و غیر طبی)، فریم، عدسی و لوازم جانبی بههمراه درج مشخصات، برند، مدل و… | ||||
| تعیین حداقل و حداکثر تعداد برای کالاها | ||||
| عملیات ثبت سفارش خرید و فروش | ||||
| پنل شغلی اختصاصی عینک فروشی | ||||
| معرفی پزشک معالج و تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک | ||||
| صدور قبض خرید و فروش | ||||
| ثبت اطلاعات تخصصی برای عینکهای دوربین و نزدیکبین در هنگام صدور قبض | ||||
| نمایش هزینه ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض | ||||
| امکان دریافت بیعانه و نحوه ثبت بیعانه (نقدی، کارتخوان و…) | ||||
| قابلیت تبدیل قبض صادر شده به فاکتور نهایی | ||||
| گزارشهای مربوط به موعد تحویل عینک و قبضهای صادر شده به ریز لوازم جانبی تعمیرات و مشخصات فنی عدسی | ||||
| گزارشهای عینک سازی شامل قبض های تبدیل به فاکتور شده و تبدیل به فاکتور نشده با مشخصات نام مشتری، تاریخ معاینه، تاریخ ارسال، تاریخ صدور، تاریخ تحویل، مبلغ ساخت، مبلغ تعمیر، مبلغ بیعانه و جزییات نوع و تعداد عدسی و فریم | ||||
| گزارش از جمع فروش روزانه کاربران صندوق | ||||
| گزارش سود هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و گزارش سود و زیان بهصورت کلی | ||||
| اتصال به صندوقهای فروشگاهی، پوزهای بانکی و فیشپرینتر | ||||
| تعریف و ایجاد دسترسیهای خاص برای مدیر، صندوقدار، حسابدار و ... | ||||
| تعریف چندین قیمت برای کالاها | ||||
| تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای کالاها | ||||
| تعریف واسطهها و ویزیتورها و گزارش مربوط به آنها | ||||
| قابلیت درج حوالهی بین انبارها برای انتقال کالاها | ||||
| گزارشگیری از ریز کالا و اسناد در صورت حساب اشخاص | ||||
| گزارش کاردکس ریالی کالا | ||||
| گزارش مرور حسابها برای مشاهده مانده حساب ها در سه سطح کل، معین، تفصیلی | ||||
| نمایش سابقه خرید و فروش کالاها و طرف حسابها | ||||
| گزارش از خلاصه فاکتورها و اسناد | ||||
| گزارشگیری از ریز پرداختیها و دریافتیها | ||||
| گزارش عملکرد کاربران (حذف، اصلاح و صدور انواع فاکتور، سند، چک و ...) | ||||
| قابلیت کاربری تحت شبکه (استفاده چهار کاربر بهطور همزمان از نرمافزار) |
با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد











نرم افزار حسابداری عینک هلو apex